Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/8 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 8 4 4 0 1
2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 7 2 3 0 2
7 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 8 4 2 1 7
8 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 9 1 4 0 8
10 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 9 2 3 0 10
18 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 10 8 6 5 18
19 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 10 5 5 1 19
21 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 8 3 21
23 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 6 8 1 23
24 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 6 4 2 24
25 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 10 6 5 0 25
28 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 10 4 5 0 28
29 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 9 4 4 1 29
31 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8 5 5 0 31
32 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 9 5 3 0 32
33 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 6 2 33
34 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 6 4 34
36 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 4 4 0 36
37 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 10 7 6 4 37
40 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 9 2 4 0 40
43 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 10 4 5 3 43
44 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 10 4 6 1 44
45 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 10 6 8 2 45
46 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 10 3 5 2 46
47 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 9 6 6 1 47
50 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 10 4 5 0 50
51 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 9 2 6 0 51
52 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 9 3 4 0 52
53 2 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 10 4 5 3 53
55 2 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 2 55
 КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 9 4 4 0 1
2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 2 4 0 2
7 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 6 4 2 0 7
8 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 1 2 0 8
10 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 2 1 0 10
18 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 10 7 7 5 18
19 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 2 19
21 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 9 6 6 2 21
23 2 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 6 8 2 23
24 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 4 1 24
25 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 9 6 5 3 25
28 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 2 5 0 28
29 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 10 5 5 4 29
31 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 3 5 1 31
32 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 4 4 4 1 32
33 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 6 4 33
34 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 10 6 6 5 34
36 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 3 5 0 36
37 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 6 1 37
40 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 10 3 3 0 40
43 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 10 2 4 0 43
44 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 3 44
45 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 10 7 7 6 45
46 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 5 1 46
47 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 1 1 10 4 5 2 47
50 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 9 3 3 0 50
51 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 2 6 0 51
52 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2 3 0 52
53 2 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 10 3 3 3 53
55 2 1 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 10 5 3 3 55
1/4 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
18 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 10 7 7 3 18
19 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 5 0 19
21 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 3 21
23 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 8 1 23
24 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 10 6 4 3 24
25 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8 5 5 0 25
28 2 1 0 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 10 6 3 1 28
29 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 9 5 6 3 29
33 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 7 3 33
34 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 7 4 34
37 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 10 5 5 4 37
43 1 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7 3 4 0 43
44 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 10 5 6 1 44
45 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 1 0 10 7 8 3 45
46 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 4 2 46
47 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 10 5 6 2 47
53 2 1 0 0 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 10 5 4 3 53
55 2 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 4 55
КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
18 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 10 7 8 5 18
19 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 1 0 9 6 3 2 19
21 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 9 4 6 2 21
23 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 8 0 23
24 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 10 5 4 3 24
25 2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 5 4 0 25
28 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8 3 3 0 28
29 2 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 10 4 5 4 29
33 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 7 5 33
34 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 10 7 7 6 34
37 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 6 3 37
43 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 9 3 3 0 43
44 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 10 5 5 3 44
45 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 10 6 6 4 45
46 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 4 5 2 46
47 2 0 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 1 0 10 5 4 1 47
53 2 0 0 0 2 2 2 1 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 10 4 4 1 53
55 2 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 10 4 5 3 55
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
18 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 10 9 8 5 18
21 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 9 5 5 1 21
23 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 9 0 23
24 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 1 0 10 7 4 1 24
29 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 9 6 4 2 29
33 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 10 5 8 5 33
34 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 10 7 8 6 34
37 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 10 6 5 2 37
44 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 7 2 44
45 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 1 1 1 10 6 8 4 45
55 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 10 5 6 3 55
КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
18 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 9 8 7 6 18
21 1 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 5 6 0 21
23 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 9 1 23
24 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 9 6 5 2 24
29 2 0 0 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 10 5 5 4 29
33 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 10 5 7 4 33
34 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 10 5 7 6 34
37 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 0 10 6 5 2 37
44 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 9 5 7 3 44
45 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 10 5 8 3 45
55 2 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 10 3 4 3 55
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
18 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10 9 8 6 18
23 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 10 5 8 1 23
33 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10 5 8 4 33
34 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 10 8 6 4 34
44 2 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 6 6 4 44
45 2 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 2 1 1 1 10 6 7 4 45
КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
18 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 10 9 8 6 18
23 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 9 1 23
33 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10 6 8 4 33
34 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 10 7 7 5 34
44 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 10 6 6 2 44
45 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 8 4 45