Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
15 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2 3 0 15
17 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 10 5 4 3 17
26 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 5 6 1 26
27 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 10 7 9 5 27
35 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 6 2 35
38 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 9 4 6 1 38
39 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 9 5 6 4 39
41 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 3 41
48 2 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8 4 4 2 48
49 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 9 3 49
54 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 10 3 5 0 54
 КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
15 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 0 15
17 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 3 1 17
26 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 10 6 7 3 26
27 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 10 8 9 7 27
35 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 10 4 6 1 35
38 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 9 5 5 3 38
39 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 8 5 8 5 39
41 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 4 3 41
48 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 9 5 4 3 48
49 2 1 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 10 7 9 4 49
54 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 10 4 4 0 54
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
27 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 10 8 8 7 27
35 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 6 0 35
38 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 5 3 2 38
39 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 6 6 4 39
41 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 4 6 4 41
49 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 0 2 1 2 1 10 6 10 3 49
КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
27 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 10 7 9 7 27
35 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 9 4 6 1 35
38 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 10 5 4 2 38
39 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 6 5 5 39
41 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 7 5 41
49 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 10 8 10 5 49