Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
САМБА
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 8 2 3 0 3
5 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 5
6 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 0 2 0 6
7 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 9 1 2 0 7
11 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 10 3 2 1 11
13 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 9 5 4 3 13
14 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 8 4 5 3 14
ЧА-ЧА-ЧА
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 2 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 10 2 3 3 3
5 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 9 2 0 1 5
6 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 10 0 2 0 6
7 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 8 1 1 0 7
11 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 1 1 2 1 0 0 10 5 5 3 11
13 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 0 1 0 9 3 6 3 13
14 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 6 5 14
РУМБА
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 9 2 5 3 3
5 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 9 2 2 0 5
6 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 9 0 1 0 6
7 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 10 4 3 0 7
11 1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 9 4 6 4 11
13 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 10 6 7 4 13
14 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 10 6 6 5 14
ДЖАЙВ
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 6 3 3 2 3
5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 2 0 5
6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 6
7 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 8 1 2 1 7
11 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 8 4 5 3 11
13 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 7 3 6 4 13
14 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 7 6 5 4 14
ФИНАЛ
САМБА
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 8 2 2 0 7
11 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 9 2 2 0 11
13 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 6 1 13
14 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 0 10 5 5 5 14
ЧА-ЧА-ЧА
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 10 0 2 0 7
11 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 3 4 3 11
13 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 9 5 7 3 13
14 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 5 4 5 14
РУМБА
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 9 0 3 0 7
11 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 4 5 3 11
13 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 9 5 8 2 13
14 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 9 6 6 4 14
ДЖАЙВ
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 8 0 1 1 7
11 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 9 4 6 2 11
13 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 8 5 6 1 13
14 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 8 5 5 5 14