Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. Гребенникова М. А. общее кол-во
Судья № 1 2 3 4 5
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 9 4 3 2 3
5 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 10 4 2 4 5
6 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 10 3 2 0 6
7 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0 10 4 4 4 7
11 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 4 4 5 11
13 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 10 5 4 3 13
14 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 10 5 5 5 14
ТАНГО
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 7 2 4 4 3
5 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 9 4 3 5 5
6 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 10 3 2 0 6
7 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 0 10 3 3 3 7
11 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 10 5 4 3 11
13 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 10 3 6 2 13
14 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 4 5 4 14
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 7 3 4 2 3
5 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 10 4 1 3 5
6 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 8 3 2 0 6
7 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 10 4 2 3 7
11 2 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 10 3 2 1 11
13 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 9 3 5 5 13
14 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 9 3 5 3 14
КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
3 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 8 2 3 4 3
5 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 10 5 2 3 5
6 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 10 3 0 0 6
7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 10 6 4 4 7
11 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 0 2 1 0 1 10 4 4 3 11
13 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 10 3 5 4 13
14 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 10 6 5 6 14
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 10 5 4 3 7
11 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 10 5 3 4 11
13 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 7 3 13
14 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 10 5 7 6 14
ТАНГО
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 4 3 3 7
11 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 10 5 5 1 11
13 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 9 5 5 3 13
14 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 10 5 7 6 14
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 10 4 2 3 7
11 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 10 3 4 0 11
13 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 5 13
14 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 9 4 5 4 14
КВИКСТЕП
Судья № 1 2 3 4 5 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
7 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 10 5 1 2 7
11 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 9 5 3 1 11
13 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 9 5 4 5 13
14 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 5 5 14