Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/4 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Иванова Т. М. Никитина Л. Л. Володина Е. И. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 12 7 8 7 1
2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 12 8 11 9 2
3 2 2 1 1 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 9 9 9 3
4 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 11 0 2 0 4
7 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 9 5 6 2 7
8 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 12 2 5 3 8
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10
12 2 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 12 2 7 2 12
13 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 12 3 6 1 13
14 1 2 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 11 3 5 1 14
15 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7 4 5 3 15
16 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 10 0 1 0 16
41 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 12 7 11 6 41
43 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11 1 4 0 43
44 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 12 3 9 5 44
56 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 3 0 56
57 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 9 3 6 2 57
61 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 11 2 8 6 61
63 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 63
64 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 12 3 6 5 64
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 12 6 9 7 1
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 12 9 11 9 2
3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 7 9 10 3
4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 0 1 0 4
7 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 9 3 6 1 7
8 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 12 5 6 2 8
10 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10 0 3 0 10
12 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 12 3 5 0 12
13 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 1 3 1 13
14 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 6 2 14
15 2 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1 12 3 3 3 15
16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 16
41 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 11 6 8 4 41
43 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 12 0 3 0 43
44 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 11 6 9 7 44
56 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 11 1 2 0 56
57 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 11 4 5 2 57
61 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 12 4 8 6 61
63 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 1 1 0 63
64 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 12 3 7 4 64
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 12 6 10 10 1
2 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 12 5 10 8 2
3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 9 8 9 3
8 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 12 1 4 2 8
12 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 12 2 6 2 12
13 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 11 3 7 2 13
41 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 12 8 9 7 41
44 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 12 6 9 7 44
57 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 11 3 5 0 57
61 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 12 3 8 5 61
64 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 0 12 5 3 4 64
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 12 6 9 7 1
2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 12 8 10 7 2
3 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 10 8 9 3
8 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 12 3 5 3 8
12 2 0 1 0 2 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 12 2 5 1 12
13 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 11 1 4 1 13
41 2 0 2 0 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 11 6 7 4 41
44 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0 10 5 8 6 44
57 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 12 3 3 3 57
61 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 12 4 6 3 61
64 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1 0 12 3 4 1 64
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 12 5 9 9 1
2 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 12 5 10 8 2
3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 12 9 8 10 3
41 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 0 11 8 8 6 41
44 2 0 1 0 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 12 3 7 6 44
61 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 12 2 6 5 61
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 12 6 10 5 1
2 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 12 6 8 6 2
3 2 1 1 0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 12 9 8 8 3
41 2 0 1 0 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 11 6 5 5 41
44 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 11 5 8 6 44
61 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 12 2 5 1 61