Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/4 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Никитина Л. Л. Володина Е. И. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 12 8 12 8 1
2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 12 9 7 5 2
3 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 12 7 5 3 3
4 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 2 1 0 4
7 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 10 4 5 1 7
8 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 10 6 8 2 8
10 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 10
12 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 11 6 6 0 12
13 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 12 3 3 2 13
14 2 1 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 12 6 3 1 14
15 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 11 7 6 2 15
16 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 16
41 1 1 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 10 7 9 3 41
43 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 1 43
44 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 12 9 6 9 44
56 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11 2 3 0 56
57 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 11 4 6 1 57
61 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 12 6 4 1 61
63 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 1 3 0 63
64 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 12 4 6 0 64
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 12 7 10 9 1
2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 2 12 10 8 7 2
3 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 11 7 7 5 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 4 5 1 7
8 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 12 5 6 1 8
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
12 2 0 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 11 2 5 3 12
13 2 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 12 3 2 3 13
14 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 0 2 2 1 1 1 12 5 6 4 14
15 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 12 4 6 3 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
41 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 10 8 8 5 41
43 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 11 1 1 0 43
44 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 12 8 8 8 44
56 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 11 3 5 2 56
57 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 10 4 5 0 57
61 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 11 4 3 1 61
63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 0 63
64 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 12 5 7 2 64
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 12 7 11 8 1
2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 12 7 7 4 2
3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 12 8 6 5 3
8 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 12 5 5 1 8
12 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 11 4 2 1 12
14 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 10 3 6 0 14
15 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 12 4 5 2 15
41 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 12 8 9 4 41
44 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 8 6 7 44
57 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 10 1 5 0 57
64 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 12 5 7 0 64
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 0 12 6 8 6 1
2 2 1 2 0 2 1 0 0 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 1 12 8 7 2 2
3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 11 7 6 3 3
8 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 12 4 5 0 8
12 2 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 11 2 3 1 12
14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 8 4 5 2 14
15 2 0 0 0 2 2 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 12 5 3 2 15
41 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 12 7 9 5 41
44 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 12 6 7 7 44
57 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7 3 3 0 57
64 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 12 6 5 1 64
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 12 8 11 6 1
2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 12 7 9 4 2
3 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 12 5 5 2 3
41 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 12 7 9 4 41
44 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 7 6 8 44
64 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 12 5 6 1 64
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 12 7 12 8 1
2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 12 6 7 4 2
3 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 2 12 5 5 5 3
41 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 11 7 8 4 41
44 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 12 7 6 9 44
64 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 12 5 6 1 64