Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Иванова Т. М. Никитина Л. Л. Володина Е. И. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 4 1 22
23 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 12 4 5 2 23
26 1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 11 2 6 3 26
28 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 12 4 7 1 28
31 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 11 2 4 0 31
34 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 12 5 9 5 34
36 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 11 5 7 2 36
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 2 2 22
23 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 2 1 1 12 5 6 3 23
26 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 2 0 11 4 7 2 26
28 2 0 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 12 2 7 3 28
31 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 2 1 1 31
34 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 12 5 5 4 34
36 2 1 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 12 5 6 4 36
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 3 0 22
23 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 9 5 5 3 23
26 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 1 26
28 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 2 7 0 28
31 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 3 0 31
34 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 9 7 7 6 34
36 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 11 4 6 5 36
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
23 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 12 3 5 3 23
28 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 12 2 7 1 28
34 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 12 5 9 6 34
36 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 11 4 7 3 36
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
23 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 12 4 6 4 23
28 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 12 1 6 1 28
34 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 11 3 9 4 34
36 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 10 3 5 1 36
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
23 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 10 4 5 2 23
28 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 1 4 1 28
34 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 6 4 34
36 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 8 3 5 2 36