Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Иванова Т. М. Никитина Л. Л. Володина Е. И. Пешеходько В. А. Пискунов П. В. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7 4 5 2 22
23 2 1 1 0 2 2 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 12 5 4 4 23
26 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 11 6 4 4 26
28 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 12 6 2 2 28
31 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 12 5 4 2 31
34 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 12 7 8 10 34
35 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 12 5 2 3 35
36 2 2 2 1 2 0 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 12 5 8 4 36
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 11 0 2 3 22
23 2 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 12 4 5 6 23
26 2 1 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 12 4 4 5 26
28 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 11 2 2 1 28
31 2 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 11 2 4 1 31
34 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 11 3 4 4 34
35 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11 0 1 2 35
36 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 10 5 3 4 36
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 11 1 3 3 22
23 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 12 4 2 6 23
26 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 12 7 3 4 26
28 2 1 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 12 5 4 1 28
31 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 8 4 4 2 31
34 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 12 10 7 7 34
35 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 11 5 1 1 35
36 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 10 6 6 4 36
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
23 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 12 7 4 7 23
26 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 9 7 3 3 26
34 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 12 8 7 11 34
36 1 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 11 5 8 3 36
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
23 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 2 2 1 1 1 12 6 2 7 23
26 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 12 3 3 3 26
34 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 12 4 3 5 34
36 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 9 3 6 1 36
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
23 2 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 12 4 3 7 23
26 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 8 7 4 3 26
34 2 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 12 8 6 8 34
36 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 9 4 6 1 36