Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
М - зачётный критерий судейской оценки "Музыкальность"
1/2 ФИНАЛА
САМБА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 11 4 12 5 3 5
8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 11 0 3 0 0 8
10 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 12 3 4 2 0 10
12 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 2 1 2 14 6 12 6 4 12
13 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 14 2 6 3 0 13
14 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 12 1 7 1 1 14
16 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 12 0 2 1 0 16
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д M ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 14 7 11 7 3 5
8 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 1 2 0 0 8
10 2 1 2 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 14 5 4 3 0 10
12 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 14 8 13 7 2 12
13 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 14 7 7 6 1 13
14 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 13 2 7 1 1 14
16 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12 0 3 1 0 16
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 14 8 12 7 5 5
8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 8 2 3 0 0 8
10 2 1 2 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 13 6 7 3 0 10
12 2 0 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 14 7 14 6 3 12
13 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 14 6 10 5 0 13
14 2 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 14 3 7 2 0 14
16 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 11 1 3 0 0 16
 ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 6 9 5 3 5
8 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 10 1 2 1 0 8
10 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 14 7 4 4 0 10
12 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 14 4 11 4 0 12
13 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 13 2 7 6 0 13
14 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 13 2 7 2 1 14
16 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 0 2 1 0 16
ФИНАЛ
САМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 13 6 10 4 3 5
10 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12 0 3 0 0 10
12 2 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 0 1 1 0 13 5 10 7 1 12
13 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 13 2 6 1 0 13
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д M ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 14 8 7 4 3 5
10 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 12 4 3 0 0 10
12 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 13 6 10 6 2 12
13 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 13 2 6 3 0 13
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 11 6 8 3 2 5
10 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 12 3 3 1 0 10
12 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 13 6 10 6 4 12
13 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 2 13 5 7 3 3 13
 ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 11 4 8 5 0 5
10 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 14 3 4 3 0 10
12 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 13 7 11 4 1 12
13 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 2 13 1 8 5 2 13