Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
М - зачётный критерий судейской оценки "Музыкальность"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 0 1 1 1 2 2 2 1 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 13 8 9 9 4 5
8 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 13 1 1 1 0 8
10 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 14 6 4 3 1 10
13 2 1 0 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 13 6 7 4 2 13
14 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 14 7 6 4 1 14
15 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 2 14 4 5 5 3 15
16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10 1 2 1 0 16
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д M ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 13 6 7 5 3 5
8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 1 0 0 0 8
10 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 14 4 2 4 0 10
13 2 1 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 14 4 7 4 0 13
14 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 13 2 5 3 0 14
15 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 13 4 6 5 2 15
16 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 14 2 2 3 1 16
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 0 1 0 1 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 14 4 9 4 4 5
8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 11 2 0 0 0 8
10 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 6 1 2 0 10
13 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 14 4 4 2 1 13
14 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 14 5 4 2 1 14
15 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 14 3 7 4 0 15
16 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 14 2 3 0 0 16
 КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 12 8 10 7 6 5
8 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 11 2 2 0 0 8
10 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 6 2 4 0 10
13 2 0 1 0 1 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 14 3 8 2 1 13
14 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 2 0 14 6 6 5 0 14
15 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2 1 13 4 4 5 1 15
16 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 2 3 3 1 16
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 2 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 6 10 7 5 5
13 2 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 14 5 8 4 0 13
14 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 11 3 5 1 0 14
15 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 11 3 4 2 2 15
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д M ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 11 4 10 5 3 5
13 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 14 4 8 6 0 13
14 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 14 1 5 1 0 14
15 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 2 4 3 0 15
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 2 1 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 13 2 9 7 2 5
13 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 1 0 14 3 7 3 1 13
14 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12 2 4 2 0 14
15 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 14 2 5 2 1 15
 КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М ТР ТНС ЛК Д М
5 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 0 13 6 9 7 2 5
13 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 13 5 7 3 1 13
14 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12 2 5 2 0 14
15 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 4 6 1 0 15