Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/8 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 8 14 9 21
23 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 14 3 8 3 23
24 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 24
25 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 14 8 12 10 25
26 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 14 5 9 4 26
34 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 14 9 6 4 34
37 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 13 2 8 1 37
38 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 14 8 10 5 38
39 2 0 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 14 3 8 4 39
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 14 12 14 9 43
47 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 13 6 8 3 47
48 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 2 0 14 7 12 6 48
49 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 12 5 10 5 49
50 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 14 9 10 6 50
53 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 14 8 11 3 53
56 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 1 2 0 56
58 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 0 14 10 12 7 58
59 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 13 6 8 4 59
61 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 9 4 8 2 61
62 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 12 2 4 0 62
63 2 2 2 2 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 14 7 11 6 63
70 2 0 2 0 2 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 4 8 0 70
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 2 1 1 0 2 1 10 3 9 6 21
23 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 13 1 5 0 23
24 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 11 1 5 0 24
25 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 13 7 9 5 25
26 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 13 6 7 1 26
34 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 14 9 8 7 34
37 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 12 2 7 1 37
38 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 13 5 6 6 38
39 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 2 6 1 39
43 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 1 2 0 12 6 12 5 43
47 2 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 12 4 6 2 47
48 2 2 2 2 2 0 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 14 6 10 6 48
49 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 2 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 14 5 6 6 49
50 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 14 3 7 2 50
53 2 0 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 14 3 10 8 53
56 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 11 1 2 0 56
58 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 14 5 13 6 58
59 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8 4 3 3 59
61 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 13 4 7 2 61
62 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 14 3 5 0 62
63 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 14 9 9 7 63
70 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 4 9 2 70
1/4 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 1 14 6 11 6 21
25 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 0 14 7 11 5 25
26 2 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 14 4 9 3 26
34 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 14 8 9 3 34
38 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 14 4 8 4 38
43 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 13 10 13 6 43
48 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 14 7 12 5 48
49 2 0 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 10 2 8 6 49
50 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 14 5 9 6 50
53 2 0 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 2 1 14 7 11 5 53
58 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 13 9 12 7 58
63 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 14 7 10 4 63
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 2 1 13 3 9 6 21
25 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0 14 7 9 7 25
26 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 3 7 1 26
34 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 14 10 8 6 34
38 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 14 3 8 3 38
43 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 14 6 11 6 43
48 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 14 8 9 3 48
49 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 14 3 9 4 49
50 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 0 2 2 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 14 6 8 3 50
53 2 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 2 1 14 4 10 4 53
58 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 2 1 0 14 5 12 4 58
63 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 14 10 12 5 63
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 14 9 12 7 25
34 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 14 8 9 3 34
43 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 14 10 12 6 43
48 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 14 6 10 5 48
53 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 2 2 1 13 6 12 3 53
58 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 14 9 12 9 58
63 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 14 8 11 7 63
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 14 5 11 6 25
34 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 14 9 7 6 34
43 1 0 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 13 4 11 4 43
48 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 0 14 4 10 5 48
53 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 1 14 2 10 4 53
58 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 1 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 12 4 12 5 58
63 2 2 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 14 9 11 7 63
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 2 2 2 0 2 2 1 0 14 8 9 6 25
43 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 12 6 11 4 43
58 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 14 11 13 8 58
63 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 14 8 12 4 63
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 14 7 12 7 25
43 1 0 1 0 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 12 4 10 5 43
58 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 14 8 12 6 58
63 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 14 8 10 8 63