Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/8 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 14 7 9 4 21
23 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 14 4 5 2 23
24 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 12 2 3 0 24
25 2 1 1 0 2 2 1 0 2 2 0 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 14 10 6 2 25
26 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 14 8 9 2 26
34 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 14 11 4 7 34
37 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 3 3 0 37
38 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 14 8 8 2 38
39 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 14 3 9 3 39
43 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 14 10 12 6 43
47 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 12 6 4 6 47
48 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 0 1 0 14 5 11 4 48
49 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 13 5 8 0 49
50 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 14 10 7 3 50
53 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 2 0 1 14 7 5 5 53
56 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 12 4 5 0 56
58 2 1 1 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 14 9 11 1 58
59 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 10 3 3 0 59
61 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 13 11 8 4 61
62 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 14 3 1 0 62
63 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 14 12 6 9 63
70 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 7 7 2 70
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 1 0 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 13 7 7 8 21
23 2 0 0 1 2 1 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 13 4 5 2 23
24 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 8 3 4 0 24
25 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 14 10 4 4 25
26 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 12 3 7 1 26
34 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 14 9 3 7 34
37 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3 0 37
38 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 13 11 8 3 38
39 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 13 5 8 3 39
43 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 1 14 10 11 7 43
47 2 1 0 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 12 7 6 9 47
48 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 14 7 9 6 48
49 2 1 2 0 2 2 2 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 14 7 9 1 49
50 2 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 12 5 7 2 50
53 2 2 1 2 2 2 1 0 2 2 1 2 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 2 0 2 14 11 4 8 53
56 2 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 1 8 0 56
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 13 10 11 5 58
59 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 3 2 0 59
61 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 10 7 7 3 61
62 1 0 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 12 3 3 0 62
63 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 14 11 5 7 63
70 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 14 7 8 2 70
1/4 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 1 2 1 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 13 7 8 1 21
25 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 9 7 3 25
34 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 2 2 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 14 10 5 7 34
38 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 14 7 8 1 38
43 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 0 0 2 1 2 0 14 10 11 4 43
47 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 13 5 6 8 47
48 2 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 14 5 10 4 48
50 2 2 1 0 2 2 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 6 8 1 50
53 2 1 1 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 2 14 9 6 6 53
58 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 0 2 0 1 0 2 2 2 1 14 10 11 4 58
61 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 13 10 9 0 61
63 2 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 14 10 6 5 63
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 12 8 7 4 21
25 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 0 0 2 2 1 1 14 10 7 4 25
34 2 1 0 2 2 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 2 2 2 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 14 7 3 6 34
38 2 1 0 0 2 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 13 8 7 0 38
43 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 2 13 9 9 6 43
47 2 1 0 2 2 1 2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 12 5 5 7 47
48 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 13 6 10 5 48
50 2 1 1 2 2 2 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 14 6 7 3 50
53 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 2 2 0 1 14 11 4 6 53
58 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 2 2 0 14 7 11 2 58
61 2 1 0 1 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 13 8 8 4 61
63 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 14 11 4 9 63
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 0 14 11 6 5 25
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 14 13 13 9 43
48 2 0 2 2 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 14 5 11 4 48
53 2 2 1 2 2 2 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 14 10 5 4 53
58 2 2 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 14 9 11 2 58
61 2 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 13 9 10 5 61
63 2 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 1 14 12 7 10 63
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 14 10 7 8 25
43 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 13 11 10 11 43
48 2 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 14 6 11 4 48
53 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 14 9 5 4 53
58 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 10 8 8 3 58
61 2 0 1 2 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 14 6 9 8 61
63 2 2 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 1 14 12 6 8 63
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 14 11 9 5 25
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 14 13 11 11 43
61 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 14 11 8 4 61
63 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 14 12 7 8 63
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 14 10 10 7 25
43 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 2 14 12 10 10 43
61 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 1 11 7 9 7 61
63 2 2 0 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 1 2 1 0 0 14 10 5 10 63