Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/8 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 14 9 10 1 22
31 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 14 5 7 0 31
32 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 12 6 5 4 32
33 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 11 4 8 4 33
35 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 14 5 5 2 35
36 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 11 5 3 3 36
40 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 4 6 1 40
41 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 13 6 8 2 41
44 1 1 0 1 2 0 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 13 5 4 1 44
45 1 2 0 1 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 0 13 11 7 4 45
46 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 14 11 10 4 46
51 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 14 6 9 5 51
52 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 14 8 4 2 52
54 2 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 12 5 5 4 54
55 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 12 8 8 5 55
57 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 2 2 14 7 9 7 57
60 2 2 0 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 14 8 6 2 60
64 2 1 2 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 13 6 10 1 64
65 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 7 7 0 65
66 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 12 4 4 3 66
67 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 14 10 13 4 67
68 2 0 0 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 14 4 8 1 68
69 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 11 3 4 0 69
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 1 2 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 14 8 10 1 22
31 2 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 14 7 8 2 31
32 1 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 12 7 4 5 32
33 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 8 7 6 4 33
35 2 0 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 14 3 7 3 35
36 2 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 10 4 1 5 36
40 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 13 6 5 1 40
41 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 13 7 8 6 41
44 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 12 8 7 2 44
45 1 1 0 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 13 8 9 6 45
46 2 2 0 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 13 10 8 5 46
51 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 11 9 8 5 51
52 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 14 9 3 5 52
54 2 1 0 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 13 7 6 5 54
55 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 2 2 2 1 2 0 0 0 14 10 8 7 55
57 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 1 0 2 2 2 1 13 14 9 8 57
60 2 2 0 2 2 2 2 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 12 9 6 3 60
64 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 12 3 7 0 64
65 2 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 8 4 2 65
66 2 1 0 2 1 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 12 4 3 4 66
67 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 2 14 10 10 6 67
68 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 12 7 3 1 68
69 1 1 0 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 13 8 6 1 69
1/4 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 14 6 9 1 22
31 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 14 7 9 2 31
32 2 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 14 5 6 4 32
41 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 5 9 1 41
45 2 2 0 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 14 9 5 3 45
46 2 2 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 14 12 11 2 46
51 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 13 6 8 5 51
52 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 12 5 4 52
54 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 0 14 9 5 4 54
55 2 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 14 8 8 3 55
57 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 12 11 8 7 57
60 2 2 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 9 5 3 60
67 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 14 8 11 5 67
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 1 2 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 13 5 9 1 22
31 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 13 5 9 2 31
32 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 13 5 5 4 32
41 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 13 6 8 5 41
45 2 1 0 2 2 2 2 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 14 8 5 6 45
46 2 1 0 1 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 14 8 9 5 46
51 1 1 1 0 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 9 6 7 2 51
52 2 1 0 2 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 14 10 4 4 52
54 2 1 0 2 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 11 7 7 4 54
55 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 14 8 9 4 55
57 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 2 1 2 2 1 2 13 11 9 8 57
60 2 1 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 11 8 5 3 60
67 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 14 10 10 3 67
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 2 2 0 2 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 14 11 7 6 45
46 2 2 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 14 12 10 3 46
52 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 14 11 4 5 52
54 2 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 14 8 6 5 54
55 2 2 0 0 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 14 9 7 5 55
57 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 14 11 9 6 57
67 2 1 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 1 0 2 0 2 0 2 0 1 1 14 8 9 2 67
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 2 1 0 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 14 9 7 5 45
46 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 13 10 10 6 46
52 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 14 8 1 5 52
54 2 1 0 2 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 14 8 7 7 54
55 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 0 14 6 9 4 55
57 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1 0 2 2 1 2 14 12 8 8 57
67 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 14 9 12 3 67
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 2 2 0 2 2 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 14 12 7 6 45
46 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 1 1 0 14 13 11 2 46
57 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 0 2 2 1 1 14 11 7 9 57
67 2 1 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 1 14 8 11 5 67
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 2 1 0 2 2 2 2 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 14 10 6 6 45
46 2 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2 1 2 14 13 11 6 46
57 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 2 14 12 9 10 57
67 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 1 14 7 12 7 67