Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13 8 13 9 1
2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 13 2 6 3 2
3 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 12 2 8 4 3
4 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 13 3 8 2 4
5 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 13 4 5 2 5
6 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 13 2 7 2 6
7 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 14 8 13 6 7
8 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 11 6 7 2 8
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 14 9 13 8 1
2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 9 3 7 1 2
3 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 14 5 8 2 3
4 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 4 8 3 4
5 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 9 4 6 0 5
6 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 12 3 6 0 6
7 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 14 10 12 8 7
8 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 4 9 0 8
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 14 11 13 10 1
3 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 13 3 8 3 3
4 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 13 3 8 3 4
7 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 14 9 11 6 7
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 13 8 14 10 1
3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 12 2 8 1 3
4 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 14 2 7 5 4
7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 12 10 10 6 7