Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Пешеходько В. А. Иванова Т. М. Пискунов П. В. Володина Е. И. Кузнецов М. Ю. Удалова Е. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 14 10 12 4 1
2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 14 4 3 0 2
3 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 14 9 7 7 3
4 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 2 1 1 14 8 6 4 4
5 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 14 4 6 0 5
6 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 14 6 5 1 6
7 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 14 10 8 6 7
8 2 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 14 4 7 1 8
83 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 14 8 10 4 83
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 13 12 11 9 1
2 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 3 1 0 2
3 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 14 8 8 6 3
4 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 14 2 5 3 4
5 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 13 5 3 0 5
6 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 13 2 3 1 6
7 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 14 9 11 8 7
8 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 12 8 6 2 8
83 2 1 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 14 10 9 6 83
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 2 2 2 0 14 9 12 5 1
3 2 0 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 14 6 7 5 3
4 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 14 3 5 2 4
7 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 14 6 9 1 7
83 2 2 0 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 0 14 7 9 5 83
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 2 0 2 2 1 1 14 9 11 4 1
3 2 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 12 4 6 1 3
4 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 13 1 3 3 4
7 2 2 0 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 14 8 7 9 7
83 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 14 9 8 6 83