ОРГАНИЗАТОР:   КСБТ "Лира", Астахов В. Н. Группа: Соло N 10-13
Дата: 5 апреля 2015 г.
Судейская коллегия
Главный судья Никитина Л. Л.
Технический комиссар Никитина Л. Л.
Судья № 1 Никитина Л. Л.
Судья № 2 Володина Е. И.
Судья № 3 Пешеходько В. А.
Судья № 4 Пискунов П. В.
Судья № 5 Иванова Т. М. 
Подробные оценки смотрите на сайте организатора соревнований http://www.reiting-kachestva.ru/
Количество участников: ST - 12, LA - 13
Фамилия, имя
участников
Дата
рожд.
Возраст Класс Коллектив, город Руководители Результат Результат
ST LA
Место Оценка Место Оценка
1 Абдулмагомедова Карина 10.03.05 10 N "Лира", г. Москва Астахов В.Н. 2 10 (1) 2 11 (1)
2 Сергиенко Егор 14.11.03 11 N "Грэйт" , г. Москва Сенина Н.М. 1 11 (1) 7 6 
3 Кашеварова Анастасия  24.05.03 11 N "Дилайт", г. Красногорск МО Попова С.Ю., Попов Д.В. 5 7 (0,5) 9 4 
6 Иванова Виктория 11.08.04 10 N "Грэйт" , г. Москва Сенина Н.М. 6 6 (0,5) 1 12 (1)
9 Соколова Екатерина 08.12.04 10 N "Фаворит", г. Монино МО Тимонин А.Ю. 7 5  5 8 (0,5)
10 Городяненко Виктория 26.09.04 10 N "Фаворит", г. Монино МО Тимонин А.Ю. 8 4  11 2 
14 Байкова Алина 05.08.03 11 N "Грэйт" , г. Москва Сенина Н.М. 10 2  6 7 (0,5)
16 Александрова Камила 25.12.03 11 N "Грэйт" , г. Москва Сенина Н.М. 9 3  4 9 (1)
17 Кульмизева Алёна 24.01.05 10 N "Лира", г. Москва Астахов В.Н. 3 9 (1) 10 3 
18 Осадчая Диана 18.06.01 13 N "Грэйт" , г. Москва Сенина Н.М. 11 1  3 10 (1)
44 Зяблицкая Яна 04.06.03 11 St-E,La-N "Нюанс", г. Москва Петров М.А. - - 8 5 
45 Максименко Светлана 10.11.04 10 N "Лира", г. Москва Астахов В.Н. 12 0  13 0 
46 Бархатова Мария 09.08.04 10 N "Дилайт", г. Красногорск МО Попова С.Ю., Попов Д.В. 4 8 (1) 12 1